Los electrodomésticos sin stock pueden encargarse, y están sujetos a cambios en el precio.
CARACTERISTICAS |
Referencia comercial | ROW41496BWMR-80 |
---|---|
Empotrable / Independiente | De pie |
Capacidad de lavado (kg) | 14 |
Capacidad de secado (kg) | 9 |
RPM | 1400 |
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES | |
---|---|
Nombre del producto / Código comercial | RPW41496BWMR-80 |
Código de producto | 2113085 |
Código EAN | |
Incorporado / Independiente | De pie |
Capacidad de lavado de algodón (kg) | 14 |
Capacidad de secado de algodón (kg) | 9 |
Velocidad de giro (rpm) | 1400 |
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
---|---|
Conectividad | Control remoto avanzado y contenido extra (Wi-Fi + BLE) |
Aplicación IoT | Simplemente-Fi |
nivel electronico | digito |
Motor | Inversor BPM |
Voltaje (V) | 220-240 |
PROGRAMAS Y FUNCIONES | |
---|---|
Secado rápido | No |
Iniciar opciones de retraso | Sí (hasta 24h) |
Característica principal | Sistema de potencia mixta |
Vapor | Sí |
Programa | 15 + 1 |
ESTÉTICO | |
---|---|
Color | Silver |
Color de la puerta | Silver |
RENDIMIENTO Y CONSUMO | |
---|---|
Consumo de energía (lavado y secado de carga completa de lavado) (kWh) | 9.44 |
Nivel de ruido lavado Clasificación de la etiqueta energética EN 60704-3 | 54 |
Nivel de ruido centrifugado Clasificación de la etiqueta energética EN 60704-3 | 80 |
Nivel de ruido secado Clasificación de la etiqueta energética EN 60704-3 | 56 |
DIMENSIONES | |
---|---|
Altura del producto con encimera (mm) | 890 |
Ancho del producto | 600 |
Profundidad del producto | 670 |
Peso bruto (kg) | 77 |
Peso neto (kg) | 75 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.