CARACTERISTICAS |
Nombre del producto / Código comercial | CSOE C10TE-S |
---|---|
Tipo de secadora | Condensación |
Capacidad (kg) | 10 |
Posición del recipiente de agua | deposito en la puerta |
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES | |
---|---|
Nombre del producto / Código comercial | CSOE C10TE-S |
Código de producto | 2263065 |
Código EAN | 8059019036038 |
Tipo de secadora | Condensación |
Modelo incorporado / independiente | Independiente |
Capacidad (kg) | 10 |
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
---|---|
Conectividad | Control remoto y contenido innovadores (Wi-Fi + BLE) |
Aplicación IoT | Hola |
Material del tambor | Acero Galvanizado |
Volumen del tambor (l) | 125 |
Voltaje (V) | 220-240 |
Electrónica | 5D |
Pies ajustables | Sí |
Tipo de enchufe | Schuko |
PROGRAMAS Y FUNCIONES | |
---|---|
Marca de lana | Sí |
Indicador de fin de ciclo | Sí |
Opción de finalización diferida | Sí hasta 24h |
ESTÉTICO | |
---|---|
Color | Blanco |
Color de la puerta | Blanco |
Puerta | Transparente con Easycase |
RENDIMIENTO Y CONSUMO | |
---|---|
Consumo anual de energía | 671 |
Consumo de energía secadora eléctrica, carga completa – NUEVO (2010/30 | 5.7 |
Consumo de energía de la secadora eléctrica, carga parcial – NUEVO (2010) | 3.01 |
DIMENSIONES | |
---|---|
Ancho del producto (mm) | 596 |
Altura del producto (mm) | 850 |
Profundidad del producto (mm) | 585 |
Peso Bruto Kg | 36.5 |
Peso Neto Kg | 34.8 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.