CARACTERÍSTICAS |
Nombre del producto / código comercial | CS4 1172DE/1-S |
---|---|
Integrado / Independiente | Independiente |
Capacidad (kg) | 7 |
Velocidad máxima de centrifugado (rpm) | 1100 |
Conectividad | SMART |
PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS | |
---|---|
Nombre del producto / código comercial | CS4 1172DE/1-S |
Código de producto | 2113072 |
Código EAN | 8059019005225 |
Integrado / Independiente | Independiente |
Tipo de carga | Parte delantera |
Capacidad (kg) | 7 |
Velocidad máxima de centrifugado (rpm) | 1100 |
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
---|---|
Conectividad inalámbrica | Contenido inteligente y control de proximidad |
Aplicación de IoT | Simply-Fi |
Tipo de motor | C.A. |
Volumen del tambor | 48 |
Material de tambor | Acero inoxidable |
Tipo de enchufe | Shuko |
Voltaje (v) | 220-240 |
PROGRAMAS Y FUNCIONES | |
---|---|
Numero de programas | 16 |
Opciones de retraso de inicio | Si (hasta 24h) |
ESTÉTICO | |
---|---|
Color | Blanco |
Color de puerta | Blanco |
RENDIMIENTO Y CONSUMO | |
---|---|
Consumo de energía ponderado [100 ciclos, eco 40-60] | 69 |
Duración del programa (carga completa) | 3:28 |
Nivel de ruido girando (dB) (A) EN 60704-3 | 79 |
Consumo de agua | 41 |
DIMENSIONES | |
---|---|
Altura del producto | 85 |
Ancho del producto | 60 |
Profundidad del producto | 45 |
Altura del producto empaquetado (mm) | 890 |
Ancho del producto envasado (mm) | 650 |
Profundidad del producto empaquetado (mm) | 450 |
Peso bruto (kg) | 63 |
Peso neto / kg) | 61 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.