CARACTERISTICAS |
Nombre del producto / Código comercial | ROE H11A2TE-S |
---|---|
Tipo de secadora | Bomba de calor |
Capacidad (kg) | 11 |
Posición del recipiente de agua | Almacén en la puerta |
Iniciar opciones de retraso | Sí (hasta 24h) |
Puerta | Vidrio |
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES | |
---|---|
Nombre del producto / Código comercial | ROE H11A2TE-S |
Código de producto | 2263067 |
Código EAN | 8059019023199 |
Tipo de secadora | Bomba de calor |
Modelo incorporado / independiente | Independiente |
Capacidad (kg) | 11 |
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
---|---|
Conectividad | Innovador control remoto y contenido (Wi-Fi + BLE) |
Aplicación IoT | simply-Fi |
Material del tambor | Galvanizado |
Volumen del tambor (l) | 125 |
Posición del recipiente de agua | Almacen en la puerta |
Electrónica | Dígito grande |
Voltaje (V) | 220-240 |
Pies ajustables | Sí |
Tipo de enchufe | Schuko |
PROGRAMAS Y FUNCIONES | |
---|---|
Marca de lana | sí |
Iniciar opciones de retraso | Sí (hasta 24h) |
Indicador de fin de ciclo | sí |
ESTÉTICO | |
---|---|
Color | Blanco |
Color de la puerta | Blanco |
Puerta | Transparente con Easycase |
RENDIMIENTO Y CONSUMO | |
---|---|
Consumo anual de energía (kWh) | 304 |
Consumo de energía secador eléctrico, carga completa | 2.71 |
Consumo de energía secador eléctrico, carga parcial | 1.24 |
DIMENSIONES | |
---|---|
Altura con tapa (mm) | 850 |
Ancho del producto (mm) | 596 |
Profundidad del producto (mm) | 585 |
Peso bruto (kg) | 45.5 |
Peso neto (kg) | 43.7 |
Código: 402508
Valoraciones
No hay valoraciones aún.